Hybrid -Solar
Solar MPPT aufbauen
180 ° Sinuswellencontroller -Technologie
Automatischer Neustart
Maximale Effizienz DC-gesteuert
Funktioni vorheizen
Hybrid -Solar
WiFi -Kontrolle
Energieeinsparung
100% ECO bis zu 100% Spartagszeit Null Stromkosten:
-DC Direktantrieb, hohe Selbstgeneration und Selbstverbrauchsrate, integrierter Strom kann Null sein
AC und DC:
- Power Multi-Port, um DC / Wechselstrom-Leistungsdoppelantrieb zu erreichen, ist die Stabilität besser
180 Sinuswellenkontrolle:
.
R32 Kältemittel:
- R32 Kältemittel, GWP675, niedriger Gewächshaus -Effekt
Breite Arbeitsbereich:
- Ob die Temperatur bis zu 52 ° C oder so niedrig wie -15 ° C kalt ist, kann die Außeneinheit reibungslos verlaufen, sodass Sie vier Jahreszeiten wie Frühling haben können
Hohe Betriebseffizienz:
- Außeneinheit, Inneneinheit Full DC Electronic Expansion Ventil Konfiguration
| Spezifikation | 24k | ||
| DC Wechselrichter | Modelll | DW3B1-ACDC-24KR2 | |
| SysteMforMat | 1 Laufwerk 3 | ||
| StroMversorgung AC | V/ph/hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
| StroMversorgungsversorgung DC PV -String -Eingabedaten | VOC | DC 150-410V | |
| Max. PV (DC) Eingangsstrom (a) | 13 13 | ||
| Max. PV ISC (a) | 22 22 | ||
| Nr. MPP Tracker | 1 | ||
| Saiten pro MPP -Tracker | 2 | ||
| Kapazität | Kühlung | Btu/h | 24000 (7800 ~ 27000) |
| KW | 7.03 (2,3 ~ 8,70) | ||
| Heizung | Btu/h | 24000 (8400 ~ 28000) | |
| KW | 7.03 (2,46 ~ 9,09) | ||
| Elektrische Daten | Kühlleistungeingabe | W | 1901 (560 ~ 2468) |
| Eingabe der Heizleistung | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
| Bewertungsstrom (Zusammenlauf) | A | 8.81 | |
| Bewertungsstrom (Heizung) | A | 7.76 | |
| Leistung | SEER/SEER2 | 22/23 | |
| HSPF/HSPF2 | 11/10 | ||
| EER/COP | Btu/w | 12.6/14.3 | |
| Schalldruckgeräuschpegel | db (a) | 58 | |
| Dimension | Netto (w*d*h) | mm | 888 × 318 × 700 |
| Verpackung (W*d*H) | mm | 1006*418*755 | |
| Gewicht | Netz/Brutto | kg | 46,5/52 |
| Rohrleitungen | Flüssige Seite | mm (Zoll) | 3 × 6,35 (1/4) |
| Gasseite | mm (Zoll) | 3 × 9,52 (3/8) | |
| Rohrleitungen | Flüssige Seite | mm (Zoll) | 3 × 6,35 (1/4) |
| Gasseite | mm (Zoll) | 3 × 9,52 (3/8) | |
| Max.länge für alle räume (m) | m | 60 | |
| Max.länge für eine IDU (m) | m | 30 | |
| Max. -hoher Unterschied zwischen IDU und OU (M) | m | 15 | |
| Max. -height -Unterschied zwischen IDUS (M) | m | 10 | |
| Umgebungstemperatur (Kühlung/Heizung) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ | |
| Spezifikation | 7k | 9k | 12k | 18k | ||
| Model | Innenräume | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
| Kapazität | Kühlung | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
| KW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
| Heizung | Btu/h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
| KW | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
| Elektrische Daten | Stromversorgung | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
| Kühlleistungeingabe | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| Eingabe der Heizleistung | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| Leistung | Luftströmungsvolumen | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
| M3/h | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
| Schalldruckgeräuschpegel | db (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
| Dimension | Net (w*h*d) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
| Verpackung (W*H*D) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
| Gewicht | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
| Brutto | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
| Rohrdurchmesser | Flüssige Seite | mm (Zoll) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Gasseite | mm (Zoll) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
| Drainage | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
| Füllmenge | 20/40/40h | UNIT | ||||
Deye Solar Multi
Split System-Hybrid ACDC
Relevante Zertifizierung
Wir haben unser eigenes Testlabor und fortgeschrittene und vollständige Testgeräte, um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.
| | |
| 17 Professionelles Forschungs- und Entwicklungslabor | 50 F & E -Elite -Team | 1 Nationales akkreditiertes Testzentrum |
| | |
| 100 Verwandte Patentzertifizierung | 130000m² Pflanzenbereich | 5000 Aktuelle Mitarbeiter |
Wir bereiten uns jeden Tag auf neue Herausforderungen vor.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
OEM/ODM Deye Solar Multi Split System-Hybrid ACDC Lieferanten