Split-Wand-Solarklimaanlage (Hybrid ACDC) ist ein energieeffizientes Kühl- und Heizsystem, das Solarenergie nutzt.
Es sind keine Batterien erforderlich, und im Außengerät sind ein Solar-MPPT-Booster und ein Wechselrichter integriert.
Split-Wand-Solarklimaanlage (Hybrid ACDC) ist ein energieeffizientes Kühl- und Heizsystem, das Solarenergie nutzt.
Es sind keine Batterien erforderlich, und im Außengerät sind ein Solar-MPPT-Booster und ein Wechselrichter integriert.
Integration von Solarmodulen:
- Nutzt Sonnenkollektoren zur Stromerzeugung und reduziert so die Abhängigkeit vom Netzstrom.
- Die Hybrid-ACDC-Solarklimaanlage der 4. Generation von Deye basiert auf der VRF-Technologie der Voll-DC-Inverter-Klimaanlage.
Wechselrichtertechnologie:
- Deye verfügt über eine eigene 180°-Sinuswellen-DC-Inverter-Controller-Technologie für Inverter-Klimaanlagen, „SVPWM“, die dafür sorgt, dass der Kompressor mit einer niedrigen Frequenz unter 0,1 Hz läuft, wodurch die Auslastung des DC-Kompressors im Vergleich zur 120-DC-Inverter-Controller-Technologie um 13 % verbessert wird. Um 32 % im Vergleich zu Klimaanlagen ohne Inverter (Patentnummer: ZL 2009 1 0127633.8).
- Ausgestattet mit Inverter-Technologie für effiziente Energienutzung und präzise Temperaturregelung.
- Reduziert den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen AC-Geräten.
Gleichstromkompressor:
- Verwendet einen Gleichstromkompressor, der direkt mit Solarenergie betrieben wird und so die Effizienz steigert.
- Bietet Betrieb mit variabler Geschwindigkeit für bessere Leistung und Energieeinsparungen.
Intelligente Steuerung:
- Wi-Fi ist für die Fernüberwachung und -steuerung über Smartphone-Apps aktiviert.
- Programmierbares Setup für Leistung und Komfort.
ACDC R410A
Artikel | Einheit | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
Modus | / | DGWA2-ACDC-12K | DGWA1-ACDC-18K | DGWA1-ACDC-24K |
Solarstromspannung | V | 80~380 | 80~380 | 80-380 |
Netzspannung | V/Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
Kühlleistung (T1) | BTU | 12000 (3000-13300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) |
Kühlleistungsaufnahme (T1) | W | 940 (190-1270) | 1400 (220-2100) | 1790 (300–3200) |
Heizleistung | W | 3600 (900-3960) | 5150 (1500 ~ 5250) | 7000 (1800-7200) |
Heizleistungsaufnahme | W | 940 (180 ~ 1250) | 1260 (250 ~ 1410) | 2030 (340 ~ 2150) |
EER | BTU/W | 12.76 | 12.36 | 12.29 |
Abmessungen des Innengeräts (BxHxT) | mm | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
Verpackung des Innengeräts (BxHxT) | mm | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
Abmessungen des Außengeräts (BxHxT) | mm | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
Verpackung des Außengeräts (BxHxT) | mm | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |
ACDC R32
Artikel | Einheit | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
Modus | DGWA2-ACDC-12KR2 | DGWA1-ACDC-18KR2 | DGWA1-ACDC-24KR2 | |
Solarstromspannung | V | 80~380 | 80~380 | 80~380 |
Netzspannung | V/Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
Kühlleistung | W | 3500 (800 ~ 3900) | 5010 (1300 ~ 5850) | 6400 (1800 ~ 7800) |
Kühlleistungsaufnahme | W | 860(150~1100) | 1250 (220 ~ 1670) | 1690(340~2550) |
Heizleistung | W | 3500 (900 ~ 4200) | 5010 (1300 ~ 5200) | 7030 (1800 ~ 7800) |
Heizleistungsaufnahme | W | 870(150~1200) | 1200 (220 ~ 1420) | 1780 (320–2190) |
EER | W/W | 4.07 | 4.01 | 3.79 |
Abmessungen des Innengeräts (BxHxT) | mm | 840x205x295 | 1080x330x237 | 1080x330x237 |
Verpackung des Innengeräts (BxHxT) | mm | 920x290x360 | 1140x300x382 | 1140x362x300 |
Abmessungen des Außengeräts (BxHxT) | mm | 802x564x323 | 802x564x323 | 900x700x337 |
Verpackung des Außengeräts (BxHxT) | mm | 910x622x405 | 910x622x405 | 1006x755x418 |
Wandmontierter Solar-AC-Hybrid ACDC
Fantastisch energiesparender Ganzjahresbetrieb
Wandmontierte Solar-AC-Hybrid-ACDC-Kombination, umweltfreundlich
Kältemittel mit vollständiger DC-Inverter-Technologie
Mehrfacher Schutz
Vollständige DC-Inverter-Technologie | Eingebauter Solar-MPPT | Schutz vor verzögertem Neustart des Kompressors |
Intelligentes Display | One-Key-Ration-Grid-Stromversorgung | WiFi-Smart-Steuerung |
Schlüsselkomponenten
WiFi-Smart-Steuerung
Solar-AC-Technologie
Eingebauter Solar-MPPT
SVPWM-Technologie
Vorteil von Solar-Wechselstrom
Installationsdiagramm
Wir bereiten uns jeden Tag auf neue Herausforderungen vor.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.